Yon pakèt varyasyon
Modil ki pi apwopriye a ka chwazi pou mete konpozan soti nan mikrochip ak konpozan ki gen fòm enpè, osi byen ke depann sou pwodwi yo ak volim pwodiksyon an.
* Konfigirasyon tèt yo ka chanje apre achte.
Konfigirasyon machin
Kalite konfigirasyon | 12 buses / 12 buses | 12 buses / 8 buses | 8 buses / 8 buses | 12 buses / 3 buses | 8 buses / 3 buses | 3 buses / 3 buses | ||
Konbinezon tèt | A | Kalite A-2 | Kalite A-1 | Kalite A-0 | - | - | - | |
B | - | - | - | - | - | Kalite A-0 | ||
C | - | - | - | Kalite C-1 | Kalite C-0 | - | ||
Sipò plato dirèk | Yon bò | D | - | Kalite D-3 | Kalite D-2 | Kalite D-1 | Kalite D-0 | - |
E | - | - | - | - | - | Kalite E-0 | ||
Tou de bò yo | F | - | - | Kalite F-2 | - | Kalite F-1 | Kalite F-0 |
Amelyore pwodiktivite aktyèl la ak pi lejè tèt gwo vitès ak nouvo optimize
Pwodiktivite aktyèl (IPC9850)69 500cph (Tip A-2)
Pi lejè tèt gwo vitès ak nouvo optimize sekans fabrikasyon te ogmante pwodiktivite by7% konpare ak ansyen modèl optimize Ver.4 la.
Nouvo segondè-fleksibilite 8 ajutaj headFurther eleman manyen kapasite
Ver.5 jeneralize (si ou vle) ogmante seri eleman ki egziste deja.Yon gran varyete konpozan, sòti nan yon chip 0402 to50mm ak yon konektè gwo gwosè (100 × 50mm), yo te vin monte. Capteur 3D a ak plato plato dirèk ka enstale kòm anvan yo bay kapasite manyen siperyè pou konpozan ki gen fòm enpè.
Amelyore pwodiktivite zòn nan ak charyo feeder kontra enfòmèl ant
200mm diminisyon nan gwosè kabwa Feeder
· Pwodiktivite zòn nan ogmante pa 17%
· Antretyen ekipman amelyore
* Compact Feeder Cart la gen konpatibilite ak Chart Feeder Konvansyonèl.Tou de kalite kabwa yo ka itilize an menm tan.
Ogmante fyab plasman pa Capteur 3D la
·Konpozan pote-tounen chèk fonksyon
·Konpozan epesè mezi fonksyon apwè konpozan yo chanje
· Bouch pwent chèk fonksyon
Fonksyon mezi epesè eleman apre eleman yo chanje
Plasman-wo kalite pou eleman IC atravè Capteur 3D la
Deteksyon gwo vitès atravè optik pakèt.
Inite trè versatile transfere avèk presizyon soude/flux pou anbalaj tèt PoP/C4 aliye sou bò boul la.
Plasman PoP gwo vitès
Antretyen nan operasyon fasil
Chanjan epesè fim
Gap squeegee pwogramasyon lè l sèvi avèk dataChangeable sou epesè fim chak eleman
Max.dimansyon | |
8 bouch | 20mm |
3 bouch | 38mm |
* Tèt gwo vitès (12 bouch) yo pa sipòte.
Inite Pwovizyon pou
Feeder kabwa
Kalite feeder (8 mm ~ 104 mm)
Manje bwa
Inite Otomatik
Otomatik tep splicing inite
Inite antretyen feeder
Espesifikasyon
Mak | CM602-L |
Modèl | NM-EJM8A |
Gwosè substrate | L 50 mm × W 50 mm L 510 mm × W 460 mm |
Gwo vitès aliye tèt | 12pcs bouch |
Montaj vitès | 100 000 CPH (0.036 s/chip) |
Montaj presizyon | ±40 µm/chip (CPK>/=1) |
Gwosè konpozan | 0402chip *5 L 12 milimèt × W 12 milimèt × T 6.5 milimèt |
Tèt aliye inivèsèl | LS 8cps bouch |
Montaj vitès | 75 000 CPH (0.048 s/chip) |
Montaj presizyon | ± 40 µm/chip, ± 35 µm/QFP>/= 24 mm, ± 50 μm/QFP<24 cpk="">/=1) |
Gwosè eleman | 0402chips * 5 L 32 milimèt × W 32 milimèt × T 8.5 milimèt * 8Generalized VER.5 opsyon 0402 chip * 5?L 100 milimèt × W 50 milimèt × T 15 milimèt * 6 |
Tèt plasman milti-fonksyon | 3pcs bouch |
Montaj vitès | 20 000 CPH(0.18 s/QFP) |
Montaj presizyon | ±35 µm/QFP(CPK>/=1) |
Gwosè eleman | 0603 puce L 100 milimèt × W 90 milimèt × T 25 milimèt * 7 |
Tan ranplasman substrate | 0.9 s (kondisyon pi bon pou longè substrate anba 240 mm) |
Ekipman pou pouvwa | Twa-faz AC 200,220,380,400,420,480 V, 4.0 KVA |
Sous presyon lè * 1 | 0.49 MPA, 170 L / min (ANR) |
Dimansyon ekipman yo | W 2 350 mm × D 2 290 mm *2 × H 1 430 mm *3 |
Pwa | 3 400 kg |
Hot Tags: panasonic smt chip mounter cm602-l, Lachin, manifaktirè, founisè, wholesale, achte, faktori